Detailné informácie o zájazde
Hera (apartmány) ***
| Číslo zájazdu: | 84116 |
| Krajina: | Bulharsko |
| Lokalita: | Sozopol |
| Miesto: | Sozopol |
| Typ zájazdu: | pobytové zájazdy, blízke moria |
| Možné dĺžky zájazdu: | 8, 11, 12, 15 dní |
| Možné typy stravovania: | bez stravy, raňajky, vecere, polpenzia |
| Ceny pre deti do: | 12 rokov |
| Zľavy: | ZĽAVA last minute AŽ 31 % |
| Akciová ponuka: | Deti zadarmo (podrobnosti), Májová zľava 6,6% (podrobnosti) |
| popis zájazdu | |
Vybraná ubytovacia kapacita a verzia dopravy
| Ubytovacia kapacita: | 2 lůžkový apartmán, 2 přistýlky |
| Typ ubytovania: | hotelový apartmán |
| Možná obsadennosť: | 2+2/1 (2 pevné lôžka s možnosťou až 2 prístelky pre deti alebo 1 prístelka pre dospelého) |
| Doprava: | vlastná |
Výber termínu a stravy
Kliknutím na riadok s termínom zobrazíte jeho kompletný cenník a formulár pre objednanie zájazdu.
| Odjazd | Dĺžka | Príjazd | Strava | Cena vrátane táx
(zľava) |
Cenník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne 03.06.2012 - LM | 8 | Ne 10.06.2012 | bez stravy | 233,13 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 8 | Ne 10.06.2012 | raňajky | 271,05 € 300,46 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 8 | Ne 10.06.2012 | vecere | 291,46 € 358,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 8 | Ne 10.06.2012 | polpenzia | 329,38 € 417,13 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 15 | Ne 17.06.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 15 | Ne 17.06.2012 | raňajky | 464,62 € 575,83 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 15 | Ne 17.06.2012 | vecere | 505,46 € 616,67 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 03.06.2012 - LM | 15 | Ne 17.06.2012 | polpenzia | 581,29 € 792,50 € (- 27 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 09.06.2012 - LM | 12 | St 20.06.2012 | bez stravy | 349,88 € | vybrať a pokračovať »» |
| So 09.06.2012 - LM | 12 | St 20.06.2012 | raňajky | 409,46 € 459,58 € (- 11 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 09.06.2012 - LM | 12 | St 20.06.2012 | vecere | 441,55 € 520,47 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 09.06.2012 - LM | 12 | St 20.06.2012 | polpenzia | 501,13 € 651,25 € (- 23 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 8 | Ne 17.06.2012 | bez stravy | 272,04 € 300,00 € (- 9 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 8 | Ne 17.06.2012 | raňajky | 309,96 € 337,96 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 8 | Ne 17.06.2012 | vecere | 330,37 € 458,33 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 8 | Ne 17.06.2012 | polpenzia | 368,29 € 496,25 € (- 26 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 15 | Ne 24.06.2012 | bez stravy | 427,71 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 15 | Ne 24.06.2012 | raňajky | 503,54 € 575,83 € (- 13 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 15 | Ne 24.06.2012 | vecere | 544,38 € 645,47 € (- 16 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 10.06.2012 - LM | 15 | Ne 24.06.2012 | polpenzia | 620,21 € 797,13 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 8 | Ne 24.06.2012 | bez stravy | 272,04 € 300,00 € (- 9 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 8 | Ne 24.06.2012 | raňajky | 309,96 € 337,96 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 8 | Ne 24.06.2012 | vecere | 330,37 € 458,33 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 8 | Ne 24.06.2012 | polpenzia | 368,29 € 496,25 € (- 26 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 15 | Ne 01.07.2012 | bez stravy | 427,71 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 15 | Ne 01.07.2012 | raňajky | 503,54 € 575,83 € (- 13 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 15 | Ne 01.07.2012 | vecere | 544,38 € 645,47 € (- 16 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 15 | Ne 01.07.2012 | polpenzia | 620,21 € 797,13 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 20.06.2012 - LM | 11 | So 30.06.2012 | bez stravy | 330,42 € | vybrať a pokračovať »» |
| St 20.06.2012 - LM | 11 | So 30.06.2012 | raňajky | 384,59 € 454,17 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 20.06.2012 - LM | 11 | So 30.06.2012 | vecere | 413,75 € 485,04 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 20.06.2012 - LM | 11 | So 30.06.2012 | polpenzia | 467,92 € 637,50 € (- 27 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 8 | Ne 01.07.2012 | bez stravy | 272,04 € 300,00 € (- 9 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 8 | Ne 01.07.2012 | raňajky | 309,96 € 337,96 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 8 | Ne 01.07.2012 | vecere | 330,37 € 458,33 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 8 | Ne 01.07.2012 | polpenzia | 368,29 € 496,25 € (- 26 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 15 | Ne 08.07.2012 | bez stravy | 447,17 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 15 | Ne 08.07.2012 | raňajky | 523,00 € 582,54 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 15 | Ne 08.07.2012 | vecere | 563,84 € 664,22 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 15 | Ne 08.07.2012 | polpenzia | 639,67 € 815,88 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 30.06.2012 - LM | 12 | St 11.07.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 30.06.2012 - LM | 12 | St 11.07.2012 | raňajky | 448,37 € 559,58 € (- 20 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 30.06.2012 - LM | 12 | St 11.07.2012 | vecere | 480,46 € 591,67 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 30.06.2012 - LM | 12 | St 11.07.2012 | polpenzia | 540,04 € 751,25 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 8 | Ne 08.07.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 8 | Ne 08.07.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 8 | Ne 08.07.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 8 | Ne 08.07.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 15 | Ne 15.07.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 15 | Ne 15.07.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 15 | Ne 15.07.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 01.07.2012 - LM | 15 | Ne 15.07.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 15.07.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 15.07.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 15.07.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 15.07.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 22.07.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 22.07.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 22.07.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 08.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 22.07.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 11.07.2012 - AKCIA | 11 | So 21.07.2012 | bez stravy | 369,34 € 400,00 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 11.07.2012 - AKCIA | 11 | So 21.07.2012 | raňajky | 423,51 € 554,17 € (- 24 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 11.07.2012 - AKCIA | 11 | So 21.07.2012 | vecere | 452,67 € 583,33 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 11.07.2012 - AKCIA | 11 | So 21.07.2012 | polpenzia | 506,84 € 737,50 € (- 31 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 22.07.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 22.07.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 22.07.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 22.07.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 29.07.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 29.07.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 29.07.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 15.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 29.07.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 21.07.2012 - AKCIA | 12 | St 01.08.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 21.07.2012 - AKCIA | 12 | St 01.08.2012 | raňajky | 448,37 € 559,58 € (- 20 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 21.07.2012 - AKCIA | 12 | St 01.08.2012 | vecere | 480,46 € 591,67 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 21.07.2012 - AKCIA | 12 | St 01.08.2012 | polpenzia | 540,04 € 751,25 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 29.07.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 29.07.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 29.07.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 29.07.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 05.08.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 05.08.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 05.08.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 22.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 05.08.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 05.08.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 05.08.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 05.08.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 8 | Ne 05.08.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 12.08.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 12.08.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 12.08.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 29.07.2012 - AKCIA | 15 | Ne 12.08.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 01.08.2012 - AKCIA | 11 | So 11.08.2012 | bez stravy | 369,34 € 400,00 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 01.08.2012 - AKCIA | 11 | So 11.08.2012 | raňajky | 423,51 € 554,17 € (- 24 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 01.08.2012 - AKCIA | 11 | So 11.08.2012 | vecere | 452,67 € 583,33 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 01.08.2012 - AKCIA | 11 | So 11.08.2012 | polpenzia | 506,84 € 737,50 € (- 31 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 12.08.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 12.08.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 12.08.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 12.08.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 19.08.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 19.08.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 19.08.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 05.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 19.08.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 11.08.2012 - AKCIA | 12 | St 22.08.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 11.08.2012 - AKCIA | 12 | St 22.08.2012 | raňajky | 448,37 € 559,58 € (- 20 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 11.08.2012 - AKCIA | 12 | St 22.08.2012 | vecere | 480,46 € 591,67 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 11.08.2012 - AKCIA | 12 | St 22.08.2012 | polpenzia | 540,04 € 751,25 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 19.08.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 19.08.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 19.08.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 19.08.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 26.08.2012 | bez stravy | 466,63 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 26.08.2012 | raňajky | 542,46 € 601,29 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 26.08.2012 | vecere | 583,30 € 682,97 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 12.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 26.08.2012 | polpenzia | 659,13 € 834,63 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 26.08.2012 | bez stravy | 310,96 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 26.08.2012 | raňajky | 348,88 € 375,46 € (- 7 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 26.08.2012 | vecere | 369,29 € 458,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 26.08.2012 | polpenzia | 407,21 € 496,25 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 02.09.2012 | bez stravy | 447,17 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 02.09.2012 | raňajky | 523,00 € 582,54 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 02.09.2012 | vecere | 563,84 € 664,22 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 19.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 02.09.2012 | polpenzia | 639,67 € 815,88 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 22.08.2012 - AKCIA | 11 | So 01.09.2012 | bez stravy | 369,34 € 400,00 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 22.08.2012 - AKCIA | 11 | So 01.09.2012 | raňajky | 423,51 € 554,17 € (- 24 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 22.08.2012 - AKCIA | 11 | So 01.09.2012 | vecere | 452,67 € 583,33 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 22.08.2012 - AKCIA | 11 | So 01.09.2012 | polpenzia | 506,84 € 737,50 € (- 31 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 02.09.2012 | bez stravy | 272,04 € 300,00 € (- 9 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 02.09.2012 | raňajky | 309,96 € 337,96 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 02.09.2012 | vecere | 330,37 € 458,33 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 8 | Ne 02.09.2012 | polpenzia | 368,29 € 496,25 € (- 26 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 09.09.2012 | bez stravy | 427,71 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 09.09.2012 | raňajky | 503,54 € 575,83 € (- 13 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 09.09.2012 | vecere | 544,38 € 645,47 € (- 16 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 26.08.2012 - AKCIA | 15 | Ne 09.09.2012 | polpenzia | 620,21 € 797,13 € (- 22 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 01.09.2012 - AKCIA | 12 | St 12.09.2012 | bez stravy | 349,88 € | vybrať a pokračovať »» |
| So 01.09.2012 - AKCIA | 12 | St 12.09.2012 | raňajky | 409,46 € 459,58 € (- 11 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 01.09.2012 - AKCIA | 12 | St 12.09.2012 | vecere | 441,55 € 520,47 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| So 01.09.2012 - AKCIA | 12 | St 12.09.2012 | polpenzia | 501,13 € 651,25 € (- 23 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 09.09.2012 | bez stravy | 272,04 € 300,00 € (- 9 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 09.09.2012 | raňajky | 309,96 € 337,96 € (- 8 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 09.09.2012 | vecere | 330,37 € 458,33 € (- 28 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 09.09.2012 | polpenzia | 368,29 € 496,25 € (- 26 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 16.09.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 16.09.2012 | raňajky | 464,62 € 575,83 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 16.09.2012 | vecere | 505,46 € 616,67 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 02.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 16.09.2012 | polpenzia | 581,29 € 792,50 € (- 27 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 16.09.2012 | bez stravy | 233,13 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 16.09.2012 | raňajky | 271,05 € 300,46 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 16.09.2012 | vecere | 291,46 € 358,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 16.09.2012 | polpenzia | 329,38 € 417,13 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 23.09.2012 | bez stravy | 388,79 € 400,00 € (- 3 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 23.09.2012 | raňajky | 464,62 € 575,83 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 23.09.2012 | vecere | 505,46 € 616,67 € (- 18 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 09.09.2012 - AKCIA | 15 | Ne 23.09.2012 | polpenzia | 581,29 € 792,50 € (- 27 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 12.09.2012 - AKCIA | 11 | So 22.09.2012 | bez stravy | 330,42 € | vybrať a pokračovať »» |
| St 12.09.2012 - AKCIA | 11 | So 22.09.2012 | raňajky | 384,59 € 454,17 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 12.09.2012 - AKCIA | 11 | So 22.09.2012 | vecere | 413,75 € 485,04 € (- 15 %) | vybrať a pokračovať »» |
| St 12.09.2012 - AKCIA | 11 | So 22.09.2012 | polpenzia | 467,92 € 637,50 € (- 27 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 16.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 23.09.2012 | bez stravy | 233,13 € | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 16.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 23.09.2012 | raňajky | 271,05 € 300,46 € (- 10 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 16.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 23.09.2012 | vecere | 291,46 € 358,33 € (- 19 %) | vybrať a pokračovať »» |
| Ne 16.09.2012 - AKCIA | 8 | Ne 23.09.2012 | polpenzia | 329,38 € 417,13 € (- 21 %) | vybrať a pokračovať »» |
Obsah ceny
Cena zahrňuje:
- ubytování - počet noclehů a služby dle popisu
- česky mluvící delegát
- pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
Cena nezahrňuje:
- volitelné doplňkové služby
- doporučený příplatek za komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu a nevyužité dovolené
Upozornenie: Uvádzané ceny sú vrátane všetkých povinných poplatkov a príplatkov za zvolený druh dopravy.
» Informácie o zľavách
» Informácie o rozsahu cestovného poistenia
Popis ubytovania a programu zájazdu
Doporučení
Ubytování poblíž historické části městečka Sozopol a krásné písečné pláže Charmanite v komfortním hotelu s velice příjemnou atmosférou.
GPS souřadnice
42.41053,27.699623
Pláž
Najdete zde dvě pláže - "městskou pláž" a pláž Charmanite (vzdálenou cca 200 m od hotelu). Městská pláž je prostorná, písečná, dlouhá několik set metrů a svažující se postupně do moře. Pláž Charmanite je písečná, několik kilometrů dlouhá a svažující se postupně do moře. Slunečníky a lehátka na obou plážích za poplatek. Vodní sporty (pronájem vodních šlapadel, skútrů, vodních lyží, windsurfingu), občerstvení, bary. Vše za poplatek.
Poloha
Hotel Hera se nachází v jižní části Nového Sozopolu. Je vzdálen cca 200 m od krásné písečné pláže Charmanite.
Stravování
Bez stravy. Možnost dokoupení polopenze. Snídaně a večeře formou bufetu se podávají v restauraci hotelu Hera.
Ubytování
Apartmány se skládají ze dvou místností - ložnice (se dvěma lůžky) a obývací pokoj (denní místnost) s rozkládací sedací soupravou (lze využít jako přistýlku pro dvě osoby) a kuchyňským koutem se základním vybavením. Apartmány s balkonem a vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC) jsou klimatizovány (klimatizace zdarma) a vybaveny TV/SAT a chladničkou. Maximální obsazenost tři dospělí, dva dospělí a dvě děti.
Vybavení
Svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí, trezor v recepci (za poplatek), hlavní restauraci, denní bar, venkovní bazén, slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), parkoviště.
Chcete byť informovaný
o nových ponukách Last Minute?
Pošlite nám svoj e-mail!
|
Infolinka
Naša prevádzková doba:
po-št: 8.30-18.00 pia: 8.30-17.00 |
Ivana
Németyová
|
| E-mail: zajazdy@zajazdy.sk | |
| S vyhľadaním, či objednaním zájazdu Vám rada pomôžem | |
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Cyprus
- Dominikánska republika
-
(až -18%)od 1 124,- Južné pobrežie (25)
-
(až -19%)od 1 145,- Východní pobřeží (21)
-
(až -16%)od 1 170,- Punta Cana (19)
-
- Egypt
-
(až -54%)od 276,- Hurghada (327)
-
(až -54%)od 354,- Sharm El Sheikh (81)
-
(až -50%)od 352,- Marsa Alam (66)
-
- Francúzsko
-
(až -31%)od 195,- Azúrové pobrežie (49)
-
(až -20%)od 61,- Korzika (39)
-
(až -42%)od 185,- Provence-Alpes-Côte d'Azur (27)
-
- Kanárske ostrovy
- Kuba
-
(až -22%)od 1 072,- Havana (66)
-
(až -17%)od 1 223,- Trinidad (9)
-
(až -17%)od 1 408,- Cayo Coco (8)
-
- Spojené arabské emiráty
- Taliansko
-
(až -94%)od 23,- Sardínia (170)
-
(až -39%)od 106,- Lago di Garda (158)
-
(až -40%)od 57,- Toskánsko (Toscana) (148)
-
- Thajsko
-
(až -12%)od 769,- Pattaya (69)
-
(až -8%)od 1 042,- Phuket (67)
-
(až -8%)od 1 064,- Khaolak (35)
-













