|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 76926 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q) | 2 + 0 / 0 | 672,00 € | 20 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 664,00 € | 76 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 679,00 € | 88 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 726,00 € | 88 |
| 2 lůžkový pokoj (2F,2O), 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 690,00 € | 88 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 76925 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 668,00 € | 36 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 705,00 € | 71 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 691,00 € | 71 |
| 2 lůžkový pokoj (2F,2O), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 701,00 € | 71 |
| 2 lůžkový pokoj (2G,2W), 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 744,00 € | 71 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)





