|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 76911 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q) | 2 + 0 / 0 | 649,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 682,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2K,2U), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 700,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 660,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2F,2O), 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 727,00 € | 28 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 76909 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 673,00 € | 26 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 705,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 736,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2C,2T), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 757,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 700,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2F,2O), 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 763,00 € | 28 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)











