až -1%
Krajina:
Chorvátsko
Destinácia:
Istria
Miesto:
Banjole
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria Dĺžka zájazdu: 8, 10 dní |
Strava:
bez stravy
|
č. zájazdu: 102964 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkové studio - nová část, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 120,00 € (až -1%) | 36 |
| 3 lůžkové studio - nová část, přistýlka | 3 + 1 / 1 | 94,00 € | 36 |
| 2 lůžkový apartmán, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 128,00 € (až -1%) | 36 |
| 2 lůžkový apartmán, 2 přistýlky | 2 + 2 / 2 | 178,00 € (až -1%) | 36 |
| 3 lůžkový apartmán, přistýlka | 3 + 1 / 1 | 99,00 € (až -1%) | 36 |
| 4 lůžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 93,00 € (až -1%) | 36 |
| 5 lůžkový apartmán,přistýlka | 5 + 1 / 1 | 86,00 € (až -1%) | 36 |
| 6 lůžkový apartmán, přistýlka | 6 + 1 / 1 | 86,00 € (až -1%) | 36 |
| 7 lůžkový apartmán, přistýlka | 7 + 1 / 1 | 77,00 € (až -1%) | 36 |
| 8 lůžkový apartmán, přistýlka | 8 + 1 / 1 | 73,00 € (až -1%) | 36 |
Akciová ponuka:
Štátny sviatok v júli
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria Dĺžka zájazdu: 8, 15 dní |
Strava:
bez stravy
|
č. zájazdu: 90582 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 3 lůžkový apartmán (F3F) | 3 + 0 / 0 | 93,00 € | 42 |
| 4 lůžkový apartmán (F4G) | 4 + 0 / 0 | 83,00 € | 47 |
| 4 lůžkový apartmán (F4H) | 4 + 0 / 0 | 114,00 € | 47 |
| 4 lůžkový apartmán (F4J) | 4 + 0 / 0 | 123,00 € | 34 |
| 5 lůžkový apartmán (F5K) | 5 + 0 / 0 | 92,00 € | 33 |
| 5 lůžkový apartmán (F5L) | 5 + 0 / 0 | 103,00 € | 38 |
| 6 lůžkový apartmán (F6N) | 6 + 0 / 0 | 119,00 € | 29 |
Akciová ponuka:
Štátny sviatok v júli
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)








