| Maledivy, Lhaviyani Atoll | č. zájazdu: 133371 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 9, 12, 16 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba | 2 + 0 / 0 | 2 066,00 € (až -1%) | 188 |
| 2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 0 | 1 427,00 € (až -2%) | 227 |
| 3 lôžková izba | 3 + 0 / 0 | 1 357,00 € (až -2%) | 227 |
| 2 lôžkový apartmán, prístelka | 2 + 1 / 0 | 1 646,00 € (až -1%) | 201 |
| 3 lôžkový apartmán | 3 + 0 / 0 | 1 583,00 € (až -1%) | 201 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Maledivy, Lhaviyani Atoll | č. zájazdu: 133384 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 9, 12, 16 dní |
Strava:
plná penzia
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 1 686,00 € (až -1%) | 72 |
| 3 lôžková izba | 3 + 0 / 0 | 1 581,00 € (až -1%) | 72 |
| 4 lôžková izba | 4 + 0 / 0 | 1 531,00 € (až -1%) | 72 |
| 2 lôžkový apartmán, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 1 686,00 € (až -1%) | 74 |
| 3 lôžkový apartmán | 3 + 0 / 0 | 1 581,00 € (až -1%) | 72 |
| 4 lôžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 1 531,00 € (až -1%) | 74 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)







Peter
Cibula