|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria Dĺžka zájazdu: 8, 10, 15, 17 dní |
Strava:
bez stravy
|
č. zájazdu: 103427 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžkový apartmán typ A1 | 2 + 0 / 0 | 117,00 € | 96 |
| 2 lôžkový apartmán typ A2 | 2 + 0 / 0 | 131,00 € | 96 |
| 2 lôžkový apartmán typ B1 | 2 + 0 / 0 | 147,00 € | 96 |
| 3 lôžkový apartmán typ B1 | 3 + 0 / 0 | 98,00 € | 96 |
| 3 lôžkový apartmán typ B2 | 3 + 0 / 0 | 126,00 € | 96 |
| 3 lôžkový apartmán typ A2 | 3 + 0 / 0 | 87,00 € | 96 |
| 3 lôžkový apartmán typ A1 | 3 + 0 / 0 | 78,00 € | 96 |
| 4 lôžkový apartmán typ B1 | 4 + 0 / 0 | 74,00 € | 96 |
| 4 lôžkový apartmán typ A2 | 4 + 0 / 0 | 66,00 € | 96 |
| 4 lôžkový apartmán typ B2 | 4 + 0 / 0 | 95,00 € | 96 |
| 5 lôžkový apartmán typ B2 | 5 + 0 / 0 | 76,00 € | 96 |
Akciová ponuka:
Štátny sviatok v júli
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria Dĺžka zájazdu: 8, 10, 15, 17 dní |
Strava:
bez stravy
|
č. zájazdu: 89895 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový apartmán MONO A, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 116,00 € | 84 |
| 3 lůžkový apartmán MONO B, přistýlka | 3 + 1 / 1 | 87,00 € | 84 |
| 4 lůžkový apartmán BILO C | 4 + 0 / 0 | 73,00 € | 84 |
| 4 lůžkový apartmán BILO D | 4 + 0 / 0 | 94,00 € | 84 |
Akciová ponuka:
Štátny sviatok v júli
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)











