|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 77046 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 450,00 € | 21 |
| 2 lůžkový pokoj (2K,2U), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 455,00 € | 21 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 514,00 € | 21 |
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 486,00 € | 3 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 432,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2C,2T), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 496,00 € | 21 |
| 3 lůžkový pokoj (3C,3T) | 3 + 0 / 0 | 421,00 € | 21 |
| 3 lůžkový pokoj (3B,3N), přistýlka | 3 + 1 / 0 | 432,00 € | 21 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 77041 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V) | 2 + 0 / 0 | 457,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L) | 2 + 0 / 0 | 490,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q) | 2 + 0 / 0 | 446,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2D,2M), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 518,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 502,00 € | 29 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)











