|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 77045 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2R,2Q) | 2 + 0 / 0 | 508,00 € | 18 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 457,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 475,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2F,2O), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 498,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2B,2N), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 492,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2D,2M), 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 594,00 € | 28 |
| 3 lůžkový pokoj (3D,3M), 2 přistýlky | 3 + 2 / 0 | 486,00 € | 29 |
| 4 lůžkový pokoj (4D,4M), přistýlka | 4 + 1 / 0 | 427,00 € | 29 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, blízke moria, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
č. zájazdu: 77044 |
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (2C,2T) | 2 + 0 / 0 | 466,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2S,2V) | 2 + 0 / 0 | 430,00 € | 28 |
| 2 lůžkový pokoj (2A,2L) | 2 + 0 / 0 | 442,00 € | 29 |
| 2 lůžkový pokoj (2E,2J), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 573,00 € | 28 |
| 3 lůžkový pokoj (3E,3J), přistýlka | 3 + 1 / 0 | 472,00 € | 29 |
Akciová ponuka:
Valentín pri mori
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)











