| Tunisko, Djerba, Insel Djerba | č. zájazdu: 133216 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba (A2B) | 2 + 0 / 0 | 512,00 € | 28 |
| 2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 0 | 469,00 € | 34 |
| 2 lôžková izba, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 494,00 € | 35 |
| 3 lôžková izba (A3E) | 3 + 0 / 0 | 451,00 € | 38 |
| 3 lôžková izba, prístelka | 3 + 1 / 0 | 480,00 € | 35 |
| 4 lôžková izba (A4D) | 4 + 0 / 0 | 470,00 € | 19 |
| 2 lôžkový apartmán | 2 + 0 / 0 | 507,00 € | 7 |
| 2 lôžkový apartmán, 2 prístelky (A2Y) | 2 + 2 / 0 | 561,00 € | 15 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Tunisko, Djerba, Aghir | č. zájazdu: 133214 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba, prístelka (A2A) | 2 + 1 / 0 | 471,00 € | 62 |
| 2 lôžková izba, 2 prístelky (A2C) | 2 + 2 / 0 | 511,00 € | 62 |
| 2 lôžkový apartmán (A2K) | 2 + 0 / 0 | 531,00 € | 38 |
| 2 lôžkový apartmán, prístelka (A2S) | 2 + 1 / 0 | 451,00 € | 55 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Tunisko, Djerba, Insel Djerba | č. zájazdu: 133227 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Zameranie: pobytové zájazdy, nemecké CK Dĺžka zájazdu: 8, 11, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadennosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 0 | 504,00 € | 62 |
| 3 lôžková izba | 3 + 0 / 0 | 486,00 € | 62 |
| 2 lôžkový apartmán, prístelka (A2S) | 2 + 1 / 0 | 480,00 € | 59 |
| 3 lôžkový apartmán (A3S) | 3 + 0 / 0 | 462,00 € | 59 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)













Jana
Ďurinová